HXL AIR LOGISTICS (HK) LIMITED | |||||||
ADD:7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD KOWLOON, HONG KONG | |||||||
Tel:15920650664 18620302137 0755-33806529 | |||||||
RMB/KG | |||||||
LA智利航空交散运价 | |||||||
FIRST CARRIER | VIA CDG-BY NH/3V/KZ | ||||||
DESTINATION | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | AIRCRAFT/TRUCK | |
GRU | SAO PAULO | 60.40 | 56.40 | 54.40 | 53.90 | 53.90 | B777/A330 |
GIG | RIO DE JANEIR | 57.40 | 53.40 | 51.40 | 50.90 | 50.90 | B777/A330 |
CNF | CONFINS | 64.40 | 59.40 | 56.40 | 55.90 | 55.90 | B777/A330 |
VCP | SAO PAULO | 62.40 | 57.40 | 54.40 | 53.90 | 53.90 | TRUCK |
JOL | JOINVILLE | 63.40 | 58.40 | 55.40 | 54.90 | 54.90 | TRUCK |
NVT | NAVEGANTES | 63.40 | 58.40 | 55.40 | 54.90 | 54.90 | TRUCK |
FLN | FLORIANOPO | 63.40 | 58.40 | 56.40 | 55.90 | 55.90 | TRUCK |
POA | PORTO ALEGRE | 63.40 | 58.40 | 55.40 | 54.90 | 54.90 | TRUCK |
CWB | CURITIBA | 62.40 | 58.40 | 55.40 | 54.90 | 54.90 | TRUCK |
VIX | VITORIA | 64.40 | 60.40 | 57.40 | 56.90 | 56.90 | TRUCK |
BSB | BRASILIA | 69.40 | 65.40 | 62.40 | / | A320 | |
BEL | BELEM | 74.40 | 69.40 | 65.40 | A320 | ||
CGR | CAMPO GRANDE | 72.40 | 65.40 | 61.40 | A320 | ||
CGB | CUIABA | 74.40 | 67.40 | 63.40 | A320 | ||
FOR | FORTALEZA | 79.40 | 73.40 | 69.40 | A320 | ||
IGU | FOZ DO LGUACU | 69.40 | 62.40 | 59.40 | A320 | ||
GYN | GUIANIA | 72.40 | 65.40 | 61.40 | A320 | ||
JPA | JOAO PESSOA | 77.40 | 71.40 | 67.40 | A320 | ||
MCP | MACAPA | 80.40 | 73.40 | 70.40 | A320 | ||
MCZ | MACEIO | 76.40 | 69.40 | 66.40 | A320 | ||
NAT | NATAL | 78.40 | 71.40 | 67.40 | A320 | ||
REC | RECIFE | 78.40 | 71.40 | 67.40 | A320 | ||
SSA | SALVADOR | 75.40 | 68.40 | 64.40 | A320 | ||
SLZ | SAO LUIS | 78.40 | 72.40 | 68.40 | A320 | ||
THE | TERESINA | 77.40 | 71.40 | 67.40 | A320 | ||
ASU | ASUNCION | 112.40 | 88.40 | 86.40 | A320 | ||
MVD | MONTEVIDEO | 79.40 | 72.40 | 69.40 | A320 | ||
(GERERAL RATE) | |||||||
FIRST CARRIER | VIA MIA/LAX/JFK/ATL-BYCI/KZ/NH/VS/CX/OZ/BR/PO VIA AMS/FRA-BY CI/NH/KZ/3V/CX VIA SYD/AKL-BY CX/VS/CI/OZ/NZ/QF |
||||||
DESTINATION | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | ||
SCL | SANTIAGO | 74.40 | 63.40 | 60.40 | 58.90 | 57.90 | |
LSC | LA SERENA | 82.40 | 69.40 | 66.40 | 64.90 | 63.90 | |
CPO | COPIAPO | ||||||
CCP | CONCEPCION | ||||||
ZCO | TEMUCO | ||||||
ZAL | VALDIVIA | ||||||
ANF | ANTOFAGAGAST | ||||||
ARI | ARICA | ||||||
PMC | PUERTO MONTT | ||||||
PUQ | PUNTA ARENA | ||||||
IQQ | IQUIQUE | 85.40 | 74.40 | 71.40 | 69.90 | 68.90 | |
VCP | SAO PAULO | 79.40 | 68.40 | 65.40 | 63.90 | 62.90 | |
GRU | SAO PAULO | 74.40 | 63.40 | 60.40 | 58.90 | 57.90 | |
MAO | MANAUS | 75.40 | 64.40 | 61.40 | 59.90 | 58.90 | |
CNF | B HORIZONT | 80.40 | 67.40 | 64.40 | 62.90 | 61.90 | |
POA | PORTO ALEGRE | 88.40 | 75.40 | 72.40 | 70.90 | 69.90 | |
VIX | VITORIA | ||||||
CWB | CURITIBA | 90.40 | 79.40 | 76.40 | 74.90 | 73.90 | |
CFB | CABO FRIO | 83.40 | 70.40 | 67.40 | 65.90 | 64.90 | |
UIO | QUITO | 70.40 | 57.40 | 54.40 | 52.90 | 51.90 | |
GYE | GUAYAQUIL | ||||||
PTY | PANAMA CITY | ||||||
LIM | LIMA | 74.40 | 63.40 | 60.40 | 58.90 | 57.90 | |
GUA | SAN JOSE | 70.40 | 57.40 | 54.40 | 52.90 | 51.90 | |
SJO | SAN JOSE | ||||||
BOG | BOGOTA | ||||||
CCS | CARACAS | ||||||
MVD | MONTEVIDEO | 80.40 | 67.40 | 64.40 | 62.90 | 61.90 | |
(GENERAL RATE) | |||||||
FIRST CARRIER | VIA (MIA /LAX /JFK/ATL/BY CI/KZ/NH/VS/CX/OZ/BR/PO VIA AMS/FRA-BY CI/NH/KZ/3V/CX VIA SYD/AKL-BY CXVS/CI/OZ/NZ/QF |
||||||
DESTINATION | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | ||
EZE | BUENOS AIRES | 74.40 | 63.40 | 60.40 | 58.90 | 57.90 | |
COR | CORDOBA | 83.40 | 70.40 | 67.40 | 65.90 | 64.90 | |
ROS | ROSARIO | ||||||
MDZ | MENDOZA | ||||||
ASU | ASUNCION(VIA USA) | 88.40 | 75.40 | 72.40 | 70.90 | 69.90 | |
ASU | ASUNCION(VIASYD/AKL) | 112.40 | 88.40 | 86.40 | 85.90 | 85.90 | |
AGT | CIUDAD D ESTE | 88.40 | 75.40 | 72.40 | 70.90 | 69.90 | |
PUJ | PUNTA CANA | 77.40 | 64.40 | 61.40 | 59.90 | 58.90 | |
* ALL BULK/LOOSE CARGO MUST BEEN X-RAY BY AIRPORT TERMINAL | |||||||
* ALL CCA FEE: HK$700 PER ISSUE | |||||||
* MAX SIZE AND WEIGHT PER PIECE BY A320: 290X160X110CM 160KG/ PIECE | |||||||
* MAX WEIGHT PER MAWB BY A320: 500KG/MAWB | |||||||
處理費: RMB150.00 每票 | |||||||
此運費只適用於普通貨.此價爲香港交倉價,若需交貨到深圳/廣州/東莞需加多RMB 0.7/kgs。 | |||||||
重量及體積換算: 1KG=6,000 cubic cm. | |||||||
此運價已包含燃油附加費,安全附加費,香港機場地面服務費及收貨費. | |||||||
以上包提貨費。(如自行送倉,價格可以另議。) | |||||||
電池和涉及機場驗貨之貨物,驗貨費RMB250.00/shipment. | |||||||
出貨前請與我司以下有關部門再確認運貨價是否有效: | |||||||
出口部 TEL E-MAIL MSN | |||||||
scofle Lee (李先生) (0755) 33806529 li@air-86.com humence@gmail.com QQ260642272 |
转载请注明:DHL啦|专线快递国际快递 » LA智利航空空运价格查询