HXL AIR LOGISTICS (HK) LIMITED | ||||
ADD:7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD KOWLOON, HONG KONG | ||||
Tel:15920650664 18620302137 0755-33806529 | ||||
RMB/KG | ||||
EY阿提哈德航空打板运价 | ||||
DESTINATION | 45KG | 100KG | 500KG | |
Middle East | AUH,DXB,SHJ,AMM,BAH,BEY,CAI | 26.00 | 25.50 | 25.00 |
DAM,DOH,DMM,JED,KWI,MCT,RUH | 26.00 | 25.50 | 25.00 | |
BGW,EBL,KBL | 41.00 | 40.00 | 39.50 | |
Africa | TIP | 37.50 | 37.00 | 36.50 |
CMN | 36.50 | 36.00 | 35.50 | |
JNB,NBO | 34.00 | 33.00 | 32.50 | |
Central Asia | ALA | 33.00 | 32.50 | 32.00 |
ISB,LHE | 26.50 | 26.00 | 25.50 | |
Europe | CDG,DUB,GVA,HHN,MAN,MUC,MXP | 26.50 | 26.00 | 25.50 |
航班時間 | ||||
EY 948 | HKG/AUH ETD : 23:30 – Day 3 (Allotment) | |||
EY 948 | HKG/AUH ETD : 02:25 – Day 6 (Allotment) | |||
EY 929 | HKG/DAC/AUH ETD :15:15 – Day 7 (Standby allotment) | |||
* 處理費: RMB150.00 每票。 | ||||
* 此運費只適用於普通貨。此價爲香港交倉價,若需交貨到深圳/廣州/東莞需加多RMB 0.7/kgs。 | ||||
* 重量及體積換算: 1KG=6,000 cubic cm. | ||||
* 此運價已包含燃油附加費,安全附加費,香港機場地面服務費及收貨費。 | ||||
* 以上包提貨費.(如自行送倉,價格可以另議。) | ||||
* 電池和涉及機場驗貨之貨物,驗貨費RMB250.00/shipment. | ||||
出貨前請與我司以下有關部門再確認運貨價是否有效: | ||||
出口部 TEL E-MAIL MSN | ||||
scofle Lee (李先生) (0755) 33806529 li@air-86.com humence@gmail.com QQ260642272 |
转载请注明:DHL啦|专线快递国际快递 » EY阿提哈德航空香港空运费用2012