HXL AIR LOGISTICS (HK) LIMITED | ||||
ADD:7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD KOWLOON, HONG KONG | ||||
Tel:15920650664 18620302137 0755-33806529 | ||||
RMB/KG | ||||
EK阿联酋航空裝板装板运价 | ||||
DESTINATION | 45KG | 100KG | 500KG | 1000KG |
AMD, BOM, DEL, KHI, MAA, HYD, COK | 27.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 |
BLR, CCU, TRV, DAC, CCJ | ||||
CMB, LHE, PEW, ISB, MLE | 30.00 | 27.00 | 26.00 | 26.00 |
DXB | 28.50 | 25.50 | 24.50 | 24.50 |
SHJ, DWC, AUH | 28.50 | 25.50 | 24.50 | 24.50 |
BAH, CAI, DOH, JED | 32.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 |
MCT | 32.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 |
IST | 34.50 | 31.50 | 30.50 | 30.50 |
*BEY, KWI, *AMM, DAM, LCA, DMM, RUH, IKA | 36.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 |
SAH | 39.50 | 36.50 | 35.50 | 35.50 |
IZM, ANK | / | 35.50 | 34.50 | 34.50 |
ADA | / | 36.50 | 35.50 | 35.50 |
KBL EBL | / | 43.50 | 42.50 | 42.50 |
BGW, BSR | 48.50 | 45.50 | 44.50 | 44.50 |
NBO | 36.50 | 33.50 | 32.50 | 32.50 |
MRU, SEZ, EBB, ADD | 41.50 | 38.50 | 37.50 | 37.50 |
CMN, LFW, ALA, LUN, HRE, DAR, LOS, ACC, | 46.50 | 43.50 | 42.50 | 42.50 |
KRT, TIP, ABJ, LLW, TUN, LAD, DKR | 46.50 | 43.50 | 42.50 | 42.50 |
PLZ | / | 41.50 | 40.50 | 40.50 |
JNB, CPT, DUR | 39.50 | 36.50 | 35.50 | 35.50 |
CPH, LIL, NCE, LYS, LED | 35.50 | 32.50 | 31.50 | 31.50 |
MIL, ZRH, MXP, VCE, DME, PRG, ROM, GVA, ATH | 35.50 | 32.50 | 31.50 | 31.50 |
VIE, BUD | ||||
MLA | 40.50 | 37.50 | 36.50 | 36.50 |
VLC, ALC, BIO | / | 38.50 | 37.50 | 37.50 |
BCN, MAD | / | 35.50 | 34.50 | 34.50 |
GRU, VCP, GIG, EZE | 53.50 | 50.50 | 49.50 | 49.50 |
AMS, FRA, ZAZ, GOT | 33.50 | 30.50 | 29.50 | 29.50 |
PAR, DUS, MUC, HAM | 35.50 | 32.50 | 31.50 | 31.50 |
LON, MAN, BHX, NCL, GLA, DUB | 33.50 | 30.50 | 29.50 | 29.50 |
MLH, SOU, LBA, ABZ, BRS, CWL, EDI, MME, NTE, | 35.50 | 32.50 | 31.50 | 31.50 |
NQT, EMA, ANR, BRU, EIN, ENS, MST, RTM, LUX, | ||||
BRE, CGN HAJ, NUE, SCN, STR, FMO, HHN, LTN, | ||||
TLS, BOD, SXB, BER, LNZ, LGG, MRS, | ||||
STN | / | / | / | 31.50 |
OSL, STO, MMA | / | 32.50 | 31.50 | 31.50 |
BLL, HEL | / | 33.50 | 32.50 | 32.50 |
INN, NRK | / | 37.50 | 36.50 | 36.50 |
SNN, ORK, BFS, LEJ | / | 37.50 | 36.50 | 36.50 |
TRN, BSL, BRN | / | / | / | 33.50 |
NAP, PSA, FLR | / | / | / | 36.50 |
* IZM, ANK, ADA 中轉費用每票貨 RMB320.00及代碼 “MOC”。 | ||||
* 處理費: RMB150.00 每票。 | ||||
* 此運費只適用於普通貨。此價爲香港交倉價,若需交貨到深圳/廣州/東莞需加多RMB 0.7/kgs。 | ||||
* 重量及體積換算: 1KG=6,000 cubic cm. | ||||
* 此運價已包含燃油附加費,安全附加費,香港機場地面服務費及收貨費。 | ||||
* 以上包提貨費.(如自行送倉,價格可以另議。) | ||||
* 電池和涉及機場驗貨之貨物,驗貨費RMB250.00/shipment. | ||||
出貨前請與我司以下有關部門再確認運貨價是否有效: | ||||
出口部 TEL E-MAIL MSN | ||||
scofle Lee (李先生) (0755) 33806529 li@air-86.com humence@gmail.com QQ260642272 |
转载请注明:DHL啦|专线快递国际快递 » EK香港阿联酋航空空运运输费用查询