目的港 | +45.kg | +100.kg | +300.kg | +500.kg | +1000.kg |
AMD/BLR | 19.1 | 18.3 | 17.1 | 16.6 | 16.3 |
BOM/CCU/CMB/DEL/HYD/MAA | 18.4 | 17.6 | 16.4 | 15.9 | 15.6 |
(DAC: Royalty Fee: RMB0.10/kg) | 18.4 | 17.6 | 16.4 | 15.9 | 15.6 |
CCJ/ISB/MUX | 24.4 | 23.6 | 22.4 | 22.0 | 21.6 |
COK/TRV(TRV新增一項入口費用 RMB0.40/kg.) | 22.8 | 22.0 | 20.8 | 20.4 | 20.0 |
KHI | 22.2 | 21.4 | 20.2 | 19.7 | 19.4 |
LHE | 21.7 | 21.0 | 19.8 | 19.3 | 18.9 |
MLE | 20.0 | 19.2 | 18.0 | 17.5 | 17.1 |
PEW | 26.2 | 25.4 | 24.2 | 23.7 | 23.3 |
SKT | 27.1 | 26.3 | 25.1 | 24.6 | 24.2 |
Europe | |||||
ABZ/BER/BRE/CWL/EDI/ENS/HHN | 26.2 | 25.4 | 24.2 | 23.7 | 23.3 |
/LBA/LTN/MLH/MME/NQT/NTE/SCN/SXB/SOU | 26.2 | 25.4 | 24.2 | 23.7 | 23.3 |
ADA (MOC Charge RMB320.00 per shipment) | N/A | 25.4 | 24.2 | 23.7 | 23.3 |
LGG/ZAZ | 26.2 | 25.4 | 24.2 | 23.7 | 23.3 |
ANK (MOC Charge RMB320.00 per shipment) | N/A | 29.8 | 28.6 | 28.1 | 27.8 |
IZM (MOC Charge RMB320.00 per shipment) | N/A | 28.9 | 27.7 | 27.3 | 26.9 |
ALC | N/A | 28.9 | 27.7 | 27.3 | 26.9 |
LHR | 24.4 | 23.6 | 22.4 | 22.0 | 21.6 |
AMS/BRU/DUS/FRA/MXP/FCO/VCE | 21.7 | 21.0 | 19.8 | 19.3 | 18.9 |
ANR/TLS | 26.6 | 25.8 | 24.6 | 24.2 | 23.8 |
ATH/LCA/MAD | 25.3 | 24.5 | 23.3 | 22.8 | 22.5 |
BSL | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.5 |
BCN/BHX/DUB/GLA/IST/LGW/WAW | 23.5 | 22.8 | 21.5 | 21.1 | 20.7 |
BFS/VLC | N/A | 27.2 | 26.0 | 25.5 | 25.1 |
BIO/OPO | N/A | 28.1 | 26.9 | 26.4 | 26.0 |
BRN/TRN | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.0 |
CGN/FMO/HAJ/LUX/MRS/MST/STR | 25.3 | 24.5 | 23.3 | 22.8 | 22.5 |
BLL | N/A | 24.5 | 23.3 | 22.8 | 22.5 |
BLQ/BUD/CDG/CPH/GVA/HAM/LYS/MAN/MUC/STO | 22.6 | 21.9 | 20.7 | 20.2 | 19.8 |
BOD/HEL/RTM | 24.4 | 23.6 | 22.4 | 22.0 | 21.6 |
BRS/GOT/MMA/MMX | 23.5 | 22.8 | 21.5 | 21.1 | 20.7 |
DME/PRG/VIE/ ZAG | 23.1 | 22.3 | 21.1 | 20.6 | 20.2 |
EIN/LIL/NUE/PIK | 22.6 | 21.9 | 20.7 | 20.2 | 19.8 |
EMA/LIS | 28.8 | 28.1 | 26.9 | 26.4 | 26.0 |
FLR/NAP/PSA | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.7 |
ORK | N/A | 30.7 | 29.5 | 29.0 | 28.7 |
INN/NRK | N/A | 31.6 | 30.4 | 29.9 | 29.5 |
LED/NCE | 29.7 | 28.9 | 27.7 | 27.3 | 26.9 |
LEJ/SNN | N/A | 26.3 | 25.1 | 24.6 | 24.2 |
LNZ | 27.1 | 26.3 | 25.1 | 24.6 | 24.2 |
STN | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.2 |
MLA | 32.4 | 31.6 | 30.4 | 29.9 | 29.5 |
NCL | 27.9 | 27.2 | 26.0 | 25.5 | 25.1 |
OSL/ZRH | 24.4 | 23.6 | 22.4 | 22.0 | 21.6 |
RIX/VNO | N/A | N/A | N/A | 36.1 | 35.7 |
TLL | N/A | N/A | N/A | 37.0 | 36.6 |
AFRICA | |||||
ABJ/DAR | 33.3 | 32.5 | 31.3 | 30.8 | 30.4 |
ACC/LOS | 27.9 | 27.2 | 26.0 | 25.5 | 25.1 |
ADD/SEZ | 27.9 | 27.2 | 26.0 | 25.5 | 25.1 |
ALG/JIB/LLW/OUA | 40.3 | 39.6 | 38.4 | 37.9 | 37.5 |
CAS/CPT | 31.9 | 31.2 | 30.0 | 29.5 | 29.1 |
CKY | 40.3 | 39.6 | 38.4 | 37.9 | 37.5 |
DKR/LAD/TUN | 34.1 | 33.4 | 32.2 | 31.7 | 31.3 |
DUR | 31.0 | 30.3 | 29.1 | 28.6 | 28.2 |
EBB | 27.1 | 26.3 | 25.1 | 24.6 | 24.2 |
HRE | 36.8 | 36.0 | 34.8 | 34.3 | 34.0 |
JNB | 28.8 | 28.1 | 26.9 | 26.4 | 26.0 |
LUN | 35.9 | 35.1 | 33.9 | 33.5 | 33.1 |
MRU | 37.7 | 36.9 | 35.7 | 35.2 | 34.8 |
NBO | 25.3 | 24.5 | 23.3 | 22.8 | 22.5 |
PLZ | N/A | 34.3 | 33.0 | 32.6 | 32.2 |
Middle East | |||||
AMM | 26.2 | 25.4 | 24.2 | 23.7 | 23.3 |
AUH/DMM/JED/KWI/MED | 21.7 | 21.0 | 19.8 | 19.3 | 18.9 |
BAH | 22.6 | 21.9 | 20.7 | 20.2 | 19.8 |
BEY/CAI | 25.3 | 24.5 | 23.3 | 22.8 | 22.5 |
BGW/BSR | N/A | 42.2 | 41.0 | 40.5 | 40.2 |
DOH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
DWC/DXB | 19.1 | 18.3 | 17.1 | 16.6 | 16.3 |
KBL | N/A | 31.6 | 30.4 | 29.9 | 29.5 |
EBL (EBL: Insurance Premium Fee: RMB1.20/kg) | N/A | 31.6 | 30.4 | 29.9 | 29.5 |
MCT | 27.9 | 27.2 | 26.0 | 25.5 | 25.1 |
MHD | 27.1 | 26.3 | 25.1 | 24.6 | 24.2 |
RUH | 23.1 | 22.3 | 21.1 | 20.6 | 20.2 |
SHJ | 20.4 | 19.7 | 18.4 | 18.0 | 17.6 |
IKA | 29.7 | 28.9 | 27.7 | 27.3 | 26.9 |
South America | |||||
EZE (Handling Charge: RMB38.00 per MAWB) | 39.4 | 38.7 | 37.5 | 37.0 | 36.6 |
GIG | 40.8 | 40.0 | 38.8 | 38.3 | 37.9 |
GRU | 40.3 | 39.6 | 38.4 | 37.9 | 37.5 |
MEX | N/A | 32.5 | 31.3 | 30.8 | 30.4 |
UIO | N/A | 44.0 | 42.8 | 42.3 | 41.9 |
VCP | N/A | 35.1 | 33.9 | 33.5 | 33.1 |
GDL | N/A | 33.4 | 32.2 | 31.7 | 31.3 |
America | |||||
ATL/BOS/DFW/IAD/IAH/JFK/LAX/ORD/SFO/SEA | 44.8 | 44.0 | 42.8 | 42.3 | 41.9 |
备注:
1.以上为深圳、广州、中山、东莞指定仓库交货价,若交香港,请与我司业务重新确认价格
2.小于100KG加收小货操作费RMB100/SHPT
3.所有泡重以(长 X 宽 X 高)CM ÷6000 计算
4.一般贸易货物,需要加收报关费用RMB250/SHPT
(货物是做过商检并有换证凭条的,需要加收换证费RMB150/SHPT,以及在报关中,由于申报货名太多而加收的报关续页费,RMB50/张)
5.价格依据市场变动,恕不能及时一一通知,出货前请与我司确认价格
温馨提示:
“1.到IZM,ANK,ADA需加收MOC:RMB320/票
2.到EZE需加收操作手续费RMB38/票
3.TO IKA/GOT/GRU/IST 需要提供H.S. CODE
4.TO IST需要提供收发件人邮箱&收件方税号
5.DEL 取消直航
6.TO EBL需要收取保险费用: RMB1.20/kg
7.BGW/ BSR/ EBL (IRAQ)/ IKA/ MHD (IRAN) 货物不含美國技術/產品/配件等等、并且需单票向我司确认资料
转载请注明:DHL啦|专线快递国际快递 » 香港空运价格表,中国到全球空运价格