HKEMS 2014年价格表 75折销售. 按CRTL+F查找价格
截单时间:13:00. 单票单件不能超30KG;货物包装要求是:最大:P:长度以1.05米为限,长度及周长合计以2M为限;XP:长度以1.5米为限,长度及周长合计以3M为限,但美国(包括波多黎各):长度以1.5米为限,长度及周长合计以2.75M为限.卷轴状邮件:直径的两倍及长度最小为170MM,最大尺度不得小过100MM.最小:非卷状邮件:9MM*140MM | ||||||||||||||||||||||
同行报价:1 敏感货物,液体,化工用品,胶水,香水,粉末等 5KG以下10折+25元一票;5.5KG以上7.5折+3元/KG; | ||||||||||||||||||||||
美国0-2KG全折+25元一票;澳大利亚全折+40元一票,5KG以上全折+6元/KG。(白颜色粉末不收) | ||||||||||||||||||||||
2 普货5KG以下10折+25元一票,5KG以上7.3折。美国0-2KG全折,澳大利亚全折+25元一票。 | ||||||||||||||||||||||
3 无折扣国家在1 2的基础上加二点五个折扣。 | ||||||||||||||||||||||
4 普货,敏感货物请自行包装好,包上网。未上网按照退运费,赔偿40元/KG执行。问题件,以及货物退回仅退回香港仓库,客户自行提货。 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 英文名称 | 中文名称 | 有符号处为无折扣国家 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 超过5.5KG至8KG每500G收费 | 重量不 超过8KG |
超过8KG至15KG 每500G收费 |
重量不 超过15KG |
超过15KG至20KG 每500G收费 |
重量不 超过20KG |
超过20KG至25KG 每500G收费 |
超过25KG至30KG 每500G收费 |
1 | Afghanistan | 阿富汗 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
2 | Albania | 阿尔巴尼亚 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
3 | Algeria | 阿尔及利亚 | XX | 478 | 582 | 686 | 790 | 894 | 998 | 1102 | 1206 | 1310 | 1414 | 1518 | 104 | 2038 | 94 | 3354 | 89 | 4244 | 84 | 84 |
4 | Andorra | 安道尔 | XX | 291 | 333 | 375 | 417 | 459 | 501 | 543 | 585 | 627 | 669 | 711 | 41 | 916 | 40 | 1476 | 31 | 1786 | 31 | 31 |
5 | Angola | 安哥拉 | 258 | 352 | 446 | 540 | 634 | 728 | 822 | 916 | 1010 | 1104 | 1190 | 86 | 1620 | 77 | 2698 | 75 | 3448 | – | – | |
6 | Anguilla | 安圭拉岛 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
7 | Antigua | 安提瓜 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
8 | Argentina | 阿根廷 | 246 | 337 | 428 | 519 | 610 | 701 | 792 | 883 | 974 | 1065 | 1157 | 88 | 1597 | 78 | 2689 | 76 | 3449 | – | – | |
9 | Armenia | 亚美尼亚 | 337 | 391 | 445 | 499 | 553 | 607 | 661 | 715 | 769 | 823 | 876 | 52 | 1136 | 43 | 1738 | 40 | 2138 | – | – | |
10 | Aruba | 阿鲁巴 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
11 | Australia | 澳大利亚(澳洲) | XX高折扣 | 146 | 198 | 250 | 302 | 354 | 406 | 458 | 510 | 562 | 614 | 664 | 44 | 884 | 40 | 1444 | 40 | 1844 | 39 | 38 |
12 | Austria | 奥地利 | 188 | 239 | 290 | 341 | 392 | 443 | 494 | 545 | 596 | 647 | 697 | 50 | 947 | 34 | 1423 | 31 | 1733 | 30 | 30 | |
13 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 259 | 327 | 395 | 463 | 531 | 599 | 667 | 735 | 803 | 871 | 938 | 66 | 1268 | 62 | 2136 | 60 | 2736 | 58 | 56 | |
14 | Bahamas | 巴哈马 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
15 | Bahrain | 巴林 | 230 | 286 | 342 | 398 | 454 | 510 | 566 | 622 | 678 | 734 | 790 | 56 | 1070 | 46 | 1714 | 45 | 2164 | 44 | 43 | |
16 | Bangladesh | 孟加拉 | 167 | 207 | 247 | 287 | 327 | 367 | 407 | 447 | 487 | 527 | 567 | 40 | 767 | 34 | 1243 | 32 | 1563 | – | – | |
17 | Barbados | 巴巴多斯 | XX | 478 | 582 | 686 | 790 | 894 | 998 | 1102 | 1206 | 1310 | 1414 | 1518 | 104 | 2038 | 94 | 3354 | 89 | 4244 | 84 | 84 |
18 | Belarus | 白俄罗斯 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
19 | Belgium | 比利时 | 188 | 239 | 290 | 341 | 392 | 443 | 494 | 545 | 596 | 647 | 698 | 42 | 908 | 36 | 1412 | 31 | 1722 | 31 | 30 | |
20 | Belize | 伯利兹 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
21 | Benin | 贝宁 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
22 | Bermuda | 百慕达 | 185 | 241 | 297 | 353 | 409 | 465 | 521 | 577 | 633 | 689 | 745 | 46 | 975 | 41 | 1549 | 38 | 1929 | 37 | 36 | |
23 | Bhutan | 不丹 | 214 | 286 | 358 | 430 | 502 | 574 | 646 | 718 | 790 | 862 | 932 | 68 | 1272 | 54 | 2028 | 51 | 2538 | 48 | 47 | |
24 | Bolivia | 玻利维亚 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
25 | Bosnia and Hercegovina | 波斯尼亚.黑塞哥维那 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
26 | Botswana | 伯兹瓦纳 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
27 | Brazil | 巴西 | 244 | 333 | 422 | 511 | 600 | 689 | 778 | 867 | 956 | 1045 | 1134 | 85 | 1559 | 82 | 2707 | 81 | 3517 | 80 | 80 | |
28 | brunei | 文莱 | 144 | 179 | 214 | 249 | 284 | 319 | 354 | 389 | 424 | 459 | 491 | 32 | 651 | 29 | 1057 | 28 | 1337 | 16 | 15 | |
29 | Bulgaria | 保加利亚 | XX | 385 | 479 | 573 | 667 | 761 | 855 | 949 | 1043 | 1137 | 1231 | 1325 | 94 | 1795 | 89 | 3041 | 57 | 3611 | 57 | 52 |
30 | Burkina Faso | 布基纳法索 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
31 | Burundi | 布隆迪 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
32 | Cambodia | 柬埔塞 | 157 | 197 | 237 | 277 | 317 | 357 | 397 | 437 | 477 | 517 | 557 | 40 | 757 | 36 | 1261 | 35 | 1611 | 34 | 34 | |
33 | Cameroon | 喀麦隆 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
34 | Canada | 加拿大 | 186 | 226 | 266 | 306 | 346 | 386 | 426 | 466 | 506 | 546 | 585 | 34 | 755 | 34 | 1231 | 34 | 1571 | 33 | 30 | |
35 | Cape Verde | 佛得角 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
36 | Caroline Island(Micronesia) | 加罗林群岛(密克罗尼西亚) | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
37 | Caroline Island(Palau) | 加罗林群岛(帕劳) | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
38 | Cayman Islands | 开曼群岛 | 179 | 247 | 315 | 383 | 451 | 519 | 587 | 655 | 723 | 791 | 857 | 56 | 1137 | 37 | 1655 | 35 | 2005 | 35 | 34 | |
39 | Central African Repu | 中非共和国 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
40 | Chad | 乍得 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
41 | Chile | 智利 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
42 | China,Mainland(Major areas)◇ | 中国内地(主要地区)◇ | 103 | 126 | 149 | 172 | 195 | 218 | 241 | 264 | 287 | 310 | 332 | 22 | 442 | 18 | 694 | 17 | 864 | 17 | 15 | |
China,Mainland(Other areas) | 中国内地(其他地区) | 111 | 137 | 163 | 189 | 215 | 241 | 267 | 293 | 319 | 345 | 369 | 20 | 469 | 20 | 749 | 20 | 949 | 19 | 19 | ||
43 | Colombia | 哥伦比亚 | 241 | 332 | 423 | 514 | 605 | 696 | 787 | 878 | 969 | 1060 | 1150 | 88 | 1590 | 83 | 2752 | 81 | 3562 | 78 | 77 | |
44 | Congo(Democratic Rep.of the) | 刚果(民主共和国) | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
45 | Congo(Republic of) | 刚果 | 225 | 332 | 439 | 546 | 653 | 760 | 867 | 974 | 1081 | 1188 | 1293 | 100 | 1793 | 90 | 3053 | 88 | 3933 | 88 | 86 | |
46 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
47 | cote d’ivoire(Ivory Coast) | 科特迪瓦(象牙海岸) | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
48 | Croatia | 克罗地亚 | XX | 385 | 479 | 573 | 667 | 761 | 855 | 949 | 1043 | 1137 | 1231 | 1325 | 94 | 1795 | 89 | 3041 | 57 | 3611 | 57 | 52 |
49 | Cuba | 古巴 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
50 | Cyprus | 塞浦路斯 | 203 | 265 | 327 | 389 | 451 | 513 | 575 | 637 | 699 | 761 | 822 | 60 | 1122 | 49 | 1808 | 48 | 2288 | 47 | 46 | |
51 | czech Republic | 捷克 | 260 | 344 | 428 | 512 | 596 | 680 | 764 | 848 | 932 | 1016 | 1098 | 82 | 1508 | 50 | 2208 | 49 | 2698 | 48 | 48 | |
52 | Denmark | 丹麦 | 188 | 236 | 284 | 332 | 380 | 428 | 476 | 524 | 572 | 620 | 667 | 46 | 897 | 38 | 1429 | 33 | 1759 | 31 | 30 | |
53 | Djibouti | 吉布提 | 270 | 383 | 496 | 609 | 722 | 835 | 948 | 1061 | 1174 | 1287 | 1397 | 108 | 1937 | 82 | 3085 | 80 | 3885 | – | – | |
54 | Dominica | 多米尼加 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
55 | Dominican Republic | 多米尼加共和国 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
56 | East Timor | 东帝汶 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
57 | Ecuador | 厄瓜多尔 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
58 | Egypt | 埃及 | 225 | 283 | 341 | 399 | 457 | 515 | 573 | 631 | 689 | 747 | 805 | 56 | 1085 | 44 | 1701 | 41 | 2111 | – | – | |
59 | El Salvador | 萨尔瓦多 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
60 | Equatorial Guinea(Republic of) | 赤道几内亚 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
61 | Eritrea | 厄立特里亚 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
62 | Estonia | 爱沙尼亚 | 230 | 293 | 356 | 419 | 482 | 545 | 608 | 671 | 734 | 797 | 859 | 61 | 1164 | 56 | 1948 | 54 | 2488 | 53 | 52 | |
63 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 269 | 360 | 451 | 542 | 633 | 724 | 815 | 906 | 997 | 1088 | 1178 | 88 | 1618 | 84 | 2794 | 80 | 3594 | 76 | 76 | |
64 | Faroe Islands | 法罗群岛 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
65 | Fiji | 斐济 | 118 | 169 | 220 | 271 | 322 | 373 | 424 | 475 | 526 | 577 | 628 | 50 | 878 | 28 | 1270 | 27 | 1540 | – | – | |
66 | Finland | 芬兰 | 195 | 239 | 283 | 327 | 371 | 415 | 459 | 503 | 547 | 591 | 634 | 43 | 849 | 38 | 1381 | 37 | 1751 | 36 | 35 | |
67 | France | 法国 | 188 | 233 | 278 | 323 | 368 | 413 | 458 | 503 | 548 | 593 | 638 | 41 | 843 | 38 | 1375 | 37 | 1745 | 30 | 30 | |
68 | French Guiana | 法属圭亚那 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
69 | French Polynesia | 法属玻利尼西亚 | 225 | 272 | 319 | 366 | 413 | 460 | 507 | 554 | 601 | 648 | 695 | 47 | 930 | 46 | 1574 | 46 | 2034 | – | – | |
70 | Gabon | 加蓬 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
71 | Gambia | 冈比亚 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
72 | Gaza and Khan Yunis | 加沙及汗尤尼斯 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
73 | Georgia | 格鲁吉亚 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
74 | Germany | 德国 | 188 | 233 | 278 | 323 | 368 | 413 | 458 | 503 | 548 | 593 | 638 | 39 | 833 | 38 | 1365 | 37 | 1735 | 34 | 26 | |
75 | Ghana | 加纳 | 236 | 327 | 418 | 509 | 600 | 691 | 782 | 873 | 964 | 1055 | 1145 | 88 | 1585 | 84 | 2761 | 80 | 3561 | 78 | 77 | |
76 | Gibraltar | 直布罗陀 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
77 | Greece | 希腊 | 190 | 241 | 292 | 343 | 394 | 445 | 496 | 547 | 598 | 649 | 700 | 50 | 950 | 34 | 1426 | 32 | 1746 | – | – | |
78 | Greenland | 格陵兰 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
79 | Grenada | 格林纳达 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
80 | Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
81 | Guam | 关岛 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
82 | Guatemala | 危地马拉 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
83 | guinea | 几内亚 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
84 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
85 | Guyana | 圭亚那 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
86 | Haiti | 海地 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
87 | Honduras | 洪都拉斯 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
88 | Hungary | 匈牙利 | 219 | 292 | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 876 | 949 | 71 | 1304 | 60 | 2144 | 56 | 2704 | 55 | 54 | |
89 | Iceland | 冰岛 | 219 | 292 | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 876 | 949 | 62 | 1256 | 41 | 1830 | 37 | 2200 | 31 | 29 | |
90 | India | 印度 | 226 | 285 | 344 | 403 | 462 | 521 | 580 | 639 | 698 | 757 | 797 | 35 | 972 | 30 | 1392 | 28 | 1672 | – | – | |
91 | Indonesia | 印度尼西亚 | 120 | 164 | 208 | 252 | 296 | 340 | 384 | 428 | 472 | 516 | 556 | 38 | 746 | 35 | 1236 | 32 | 1556 | 30 | 29 | |
92 | Iran | 伊朗 | 315 | 382 | 449 | 516 | 583 | 650 | 717 | 784 | 851 | 918 | 983 | 63 | 1298 | 50 | 1998 | 48 | 2478 | – | – | |
93 | Iraq | 伊拉克 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
94 | Ireland | 爱尔兰共和国 | 185 | 235 | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 681 | 45 | 906 | 36 | 1410 | 34 | 1750 | 32 | 32 | |
95 | Israel | 以色列 | 244 | 316 | 388 | 460 | 532 | 604 | 676 | 748 | 820 | 892 | 962 | 65 | 1287 | 54 | 2043 | 53 | 2573 | – | – | |
96 | Italy | 意大利 | XX | 230 | 300 | 370 | 440 | 510 | 580 | 650 | 720 | 790 | 860 | 906 | 45 | 1131 | 43 | 1733 | 42 | 2153 | 41 | 41 |
97 | Jamaica | 牙买加 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
98 | Japan | 日本 | 124 | 162 | 200 | 238 | 276 | 314 | 352 | 390 | 428 | 466 | 504 | 35 | 679 | 32 | 1127 | 31 | 1437 | 30 | 30 | |
99 | Jordan | 约旦 | 203 | 265 | 327 | 389 | 451 | 513 | 575 | 637 | 699 | 761 | 821 | 60 | 1121 | 51 | 1835 | 50 | 2335 | 49 | 48 | |
100 | Kazakhstan | 哈萨克 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
101 | Kenya | 肯尼亚 | 370 | 472 | 574 | 676 | 778 | 880 | 982 | 1084 | 1186 | 1288 | 1386 | 96 | 1866 | 83 | 3028 | 81 | 3838 | 81 | 80 | |
102 | Kiribati | 基里巴斯 | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 | |
103 | Korea-North | 北韩 | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 | |
104 | Korea-South | 南韩 | 109 | 129 | 149 | 169 | 189 | 209 | 229 | 249 | 269 | 289 | 309 | 18 | 399 | 16 | 623 | 16 | 783 | 15 | 15 | |
105 | Kuwait | 科威特 | 214 | 282 | 350 | 418 | 486 | 554 | 622 | 690 | 758 | 826 | 892 | 65 | 1217 | 56 | 2001 | 54 | 2541 | 53 | 52 | |
106 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯 | 326 | 394 | 462 | 530 | 598 | 666 | 734 | 802 | 870 | 938 | 1005 | 66 | 1335 | 58 | 2147 | 55 | 2697 | – | – | |
107 | Lao PDR | 老挝人民共和国 | 156 | 191 | 226 | 261 | 296 | 331 | 366 | 401 | 436 | 471 | 504 | 33 | 669 | 31 | 1103 | 30 | 1403 | 29 | 28 | |
108 | Latvia | 拉脱维亚 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
109 | Lebanon | 黎巴嫩 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
110 | Lesotho | 莱索托 | 270 | 382 | 494 | 606 | 718 | 830 | 942 | 1054 | 1166 | 1278 | 1389 | 110 | 1939 | 88 | 3171 | 85 | 4021 | 84 | 84 | |
111 | Liberia | 利比里亚 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
112 | Libya Arab Jamahiriya(Libya) | 利比亚 | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 | |
113 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 188 | 239 | 290 | 341 | 392 | 443 | 494 | 545 | 596 | 647 | 697 | 49 | 942 | 35 | 1432 | 31 | 1742 | 31 | 30 | |
114 | Lithuania | 立陶宛 | XX | 385 | 479 | 573 | 667 | 761 | 855 | 949 | 1043 | 1137 | 1231 | 1325 | 94 | 1795 | 89 | 3041 | 57 | 3611 | 57 | 52 |
115 | Luxembourg | 卢森堡 | 188 | 233 | 278 | 323 | 368 | 413 | 458 | 503 | 548 | 593 | 638 | 45 | 863 | 38 | 1395 | 34 | 1735 | 32 | 29 | |
116 | Macau | 澳门 | 103 | 126 | 149 | 172 | 195 | 218 | 241 | 264 | 287 | 310 | 332 | 22 | 442 | 18 | 694 | 17 | 864 | 17 | 15 | |
117 | Macedonia | 马其顿 | 348 | 402 | 456 | 510 | 564 | 618 | 672 | 726 | 780 | 834 | 887 | 51 | 1142 | 46 | 1786 | 45 | 2236 | 44 | 43 | |
118 | Madagascar | 马达加斯加 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
119 | Malawi | 马拉维 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
120 | Malaysia | 马来西亚 | 112 | 132 | 152 | 172 | 192 | 212 | 232 | 252 | 272 | 292 | 312 | 17 | 397 | 16 | 621 | 16 | 781 | 15 | 15 | |
121 | Maldives (Republic of) | 马尔代夫 | 190 | 238 | 286 | 334 | 382 | 430 | 478 | 526 | 574 | 622 | 668 | 45 | 893 | 41 | 1467 | 39 | 1857 | 38 | 38 | |
122 | Mali | 马里 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
123 | Malta | 马尔他 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
124 | Mariana Islands(Northern) | 马里亚纳群岛(北) | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
125 | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
126 | Martinique | 马提尼克岛 | XX | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 | 1335 | 94 | 1805 | 83 | 2967 | 64 | 3607 | 56 | 55 |
127 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | XX | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 | 1498 | 104 | 2018 | 94 | 3334 | 89 | 4224 | 84 | 84 |
128 | Mauritius | 毛里求斯 | 281 | 388 | 495 | 602 | 709 | 816 | 923 | 1030 | 1137 | 1244 | 1350 | 105 | 1875 | 92 | 3163 | 92 | 4083 | 90 | 90 | |
