中国寄全球的化妆品.食品快递价格查询.
化妆品,食品可以选择我公司的HKEMS服务. 深圳收货.当天安排到香港,从香港发HKEMS.
外省的客户可以选择寄到深圳来.
按CRTL+F 查找国家名.
报价为RMB全包价格. 欢迎咨询我司香港EMS食品快递,化妆品快递渠道. 超过5KG的货单独咨询我司.
国家与地区 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
阿富汗 | Afghanistan | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
德国 | Germany | 203 | 251 | 299 | 347 | 395 | 443 | 491 | 539 | 587 | 635 |
加纳 | Ghana | 236 | 327 | 418 | 509 | 600 | 691 | 782 | 873 | 964 | 1055 |
直布罗陀 | Gibraltar | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
希腊 | Greece | 205 | 259 | 313 | 367 | 421 | 475 | 529 | 583 | 637 | 691 |
格陵兰 | Greenland | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
格林纳达 | Grenada | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
瓜德罗普岛 | Guadeloupe | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
关岛 | Guam | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
危地马拉 | Guatemala | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
几内亚 | Guinea (Republic of) | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
几内亚比绍 | Guinea Bissau(Republic of) | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
圭亚那 | Guyana | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
海地 | Haiti | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
洪都拉斯 | Honduras (Republic of) | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
匈牙利 | Hungary | 230 | 305 | 380 | 455 | 530 | 605 | 680 | 755 | 830 | 905 |
冰岛 | Iceland | 219 | 292 | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 876 |
印度 | India | 218 | 271 | 324 | 377 | 430 | 483 | 536 | 589 | 642 | 695 |
印度尼西亚 | Indonesia | 126 | 171 | 216 | 261 | 306 | 351 | 396 | 441 | 486 | 531 |
伊朗 | Iran | 315 | 382 | 449 | 516 | 583 | 650 | 717 | 784 | 851 | 918 |
伊拉克 | Iraq | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
爱尔兰 | Ireland | 198 | 251 | 304 | 357 | 410 | 463 | 516 | 569 | 622 | 675 |
以色列 | Israel | 256 | 329 | 402 | 475 | 548 | 621 | 694 | 767 | 840 | 913 |
意大利 | Italy | 246 | 321 | 396 | 471 | 546 | 621 | 696 | 771 | 846 | 921 |
牙买加 | Jamaica | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
日本 | Japan | 130 | 169 | 208 | 247 | 286 | 325 | 364 | 403 | 442 | 481 |
约旦 | Jordan | 203 | 265 | 327 | 389 | 451 | 513 | 575 | 637 | 699 | 761 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
肯尼亚 | Kenya | 370 | 472 | 574 | 676 | 778 | 880 | 982 | 1084 | 1186 | 1288 |
基里巴斯 | Kiribati | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
北韩 | Korea,North | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
南韩 | Korea,South | 118 | 139 | 160 | 181 | 202 | 223 | 244 | 265 | 286 | 307 |
科威特 | Kuwait | 214 | 282 | 350 | 418 | 486 | 554 | 622 | 690 | 758 | 826 |
吉尔吉斯 | Kyrgyzstan | 326 | 394 | 462 | 530 | 598 | 666 | 734 | 802 | 870 | 938 |
老挝 | Lao PDR | 172 | 210 | 248 | 286 | 324 | 362 | 400 | 438 | 476 | 514 |
拉脱维亚 | Latvia | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
黎巴嫩 | Lebanon | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
莱索托 | Lesotho | 270 | 382 | 494 | 606 | 718 | 830 | 942 | 1054 | 1166 | 1278 |
利比里亚 | Liberia | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
利比亚 | Libyan Arab Jamahiriya (Libya) | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
列支敦士登 | Liechtenstein | 207 | 263 | 319 | 375 | 431 | 487 | 543 | 599 | 655 | 711 |
立陶宛 | Lithuania (Republic of) | 385 | 479 | 573 | 667 | 761 | 855 | 949 | 1043 | 1137 | 1231 |
卢森堡 | Luxembourg | 205 | 254 | 303 | 352 | 401 | 450 | 499 | 548 | 597 | 646 |
澳门 | Macau | 111 | 136 | 161 | 186 | 211 | 236 | 261 | 286 | 311 | 336 |
马其顿 | Macedonia | 348 | 402 | 456 | 510 | 564 | 618 | 672 | 726 | 780 | 834 |
马达加斯加 | Madagascar (Democratic Rep. of) | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
马拉维 | Malawi | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
马来西亚 | Malaysia | 123 | 145 | 167 | 189 | 211 | 233 | 255 | 277 | 299 | 321 |
马尔代夫 | Maldives (Republic of) | 190 | 238 | 286 | 334 | 382 | 430 | 478 | 526 | 574 | 622 |
马里 | Mali | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
马耳他 | Malta | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
马里亚纳群岛(北) | Mariana Islands (Northern) | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
马提尼克岛 | Martinique | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
毛里求斯 | Mauritius | 281 | 388 | 495 | 602 | 709 | 816 | 923 | 1030 | 1137 | 1244 |
墨西哥 | Mexico | 215 | 271 | 327 | 383 | 439 | 495 | 551 | 607 | 663 | 719 |
摩尔多瓦 | Moldova (Republic of) | 316 | 370 | 424 | 478 | 532 | 586 | 640 | 694 | 748 | 802 |
摩纳哥 | Monaco | 343 | 385 | 427 | 469 | 511 | 553 | 595 | 637 | 679 | 721 |
蒙古 | Mongolia | 236 | 276 | 316 | 356 | 396 | 436 | 476 | 516 | 556 | 596 |
黑山(共和国) | Montenegro (Republic of ) | 423 | 525 | 627 | 729 | 831 | 933 | 1035 | 1137 | 1239 | 1341 |
蒙特塞拉特 | Montserrat | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
摩洛哥 | Morocco | 293 | 372 | 451 | 530 | 609 | 688 | 767 | 846 | 925 | 1004 |
莫桑比克 | Mozambique | 371 | 473 | 575 | 677 | 779 | 881 | 983 | 1085 | 1187 | 1289 |
缅甸 | Myanmar (Union of) | 245 | 292 | 339 | 386 | 433 | 480 | 527 | 574 | 621 | 668 |
纳米比亚 | Namibia | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
瑙鲁群岛 | Nauru Islands | 133 | 199 | 265 | 331 | 397 | 463 | 529 | 595 | 661 | 727 |
尼泊尔 | Nepal | 183 | 218 | 253 | 288 | 323 | 358 | 393 | 428 | 463 | 498 |
荷兰 | Netherlands | 198 | 251 | 304 | 357 | 410 | 463 | 516 | 569 | 622 | 675 |
荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | 203 | 263 | 323 | 383 | 443 | 503 | 563 | 623 | 683 | 743 |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
新西兰 | New Zealand | 128 | 176 | 224 | 272 | 320 | 368 | 416 | 464 | 512 | 560 |
新西兰属土岛屿(库克群岛) | New Zealand Islands Territories | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
尼日尔 | Niger Republic | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
尼日利亚 | Nigeria | 219 | 310 | 401 | 492 | 583 | 674 | 765 | 856 | 947 | 1038 |
诺褔克岛 | Norfolk Islands | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
挪威 | Norway | 240 | 295 | 350 | 405 | 460 | 515 | 570 | 625 | 680 | 735 |
阿曼 | Oman,Sultanate of | 220 | 276 | 332 | 388 | 444 | 500 | 556 | 612 | 668 | 724 |
巴基斯坦 | Pakistan | 178 | 231 | 284 | 337 | 390 | 443 | 496 | 549 | 602 | 655 |
巴拿马 | Panama (Republic of) | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
巴拉圭 | Paraguay | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
秘鲁 | Peru | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
菲律宾 | Philippines | 114 | 135 | 156 | 177 | 198 | 219 | 240 | 261 | 282 | 303 |
波兰 | Poland | 246 | 302 | 358 | 414 | 470 | 526 | 582 | 638 | 694 | 750 |
葡萄牙 | Portugal | 203 | 251 | 299 | 347 | 395 | 443 | 491 | 539 | 587 | 635 |
波多黎各 | Puerto Rico | 151 | 207 | 263 | 319 | 375 | 431 | 487 | 543 | 599 | 655 |
卡塔尔 | Qatar (State of) | 220 | 277 | 334 | 391 | 448 | 505 | 562 | 619 | 676 | 733 |
留尼汪岛 | Réunion | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
罗马尼亚 | Romania | 248 | 318 | 388 | 458 | 528 | 598 | 668 | 738 | 808 | 878 |
俄罗斯联邦(俄罗斯) | Russian Federation (Russia) | 257 | 343 | 429 | 515 | 601 | 687 | 773 | 859 | 945 | 1031 |
卢旺达 | Rwanda | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
萨摩亚(美国属土) | Samoa (U.S.A. Territory) | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
圣马力诺 | San Marino | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
圣多美和普林西比 | SaoTomé and Principe (Republic of) | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 245 | 313 | 381 | 449 | 517 | 585 | 653 | 721 | 789 | 857 |
塞内加尔 | Senegal | 281 | 388 | 495 | 602 | 709 | 816 | 923 | 1030 | 1137 | 1244 |
塞尔维亚(共和国) | Serbia (Republic of) | 385 | 479 | 573 | 667 | 761 | 855 | 949 | 1043 | 1137 | 1231 |
塞舌尔 | Seychelles | 270 | 372 | 474 | 576 | 678 | 780 | 882 | 984 | 1086 | 1188 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
新加坡 | Singapore | 112 | 134 | 156 | 178 | 200 | 222 | 244 | 266 | 288 | 310 |
斯洛伐克(共和国) | Slovak Republic (Slovakia) | 385 | 479 | 573 | 667 | 761 | 855 | 949 | 1043 | 1137 | 1231 |
斯洛文尼亚 | Slovenia (Republic of) | 225 | 276 | 327 | 378 | 429 | 480 | 531 | 582 | 633 | 684 |
所罗门群岛 | Solomon Islands | 134 | 195 | 256 | 317 | 378 | 439 | 500 | 561 | 622 | 683 |
南非 | South Africa (Republic of) | 248 | 366 | 484 | 602 | 720 | 838 | 956 | 1074 | 1192 | 1310 |
西班牙 | Spain | 207 | 256 | 305 | 354 | 403 | 452 | 501 | 550 | 599 | 648 |
斯里兰卡 | Sri Lanka (Republic of) | 183 | 237 | 291 | 345 | 399 | 453 | 507 | 561 | 615 | 669 |
圣克里斯托佛岛及尼维斯岛 | St. Christopher (St. Kitts) and Nevis | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
圣卢西亚 | St.Lucia | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
圣文森特 | St.Vincent | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
苏丹 | Sudan | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
苏里南 | Suriname (Republic of) | 426 | 520 | 614 | 708 | 802 | 896 | 990 | 1084 | 1178 | 1272 |
斯威士兰 | Swaziland | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
瑞典 | Sweden | 215 | 264 | 313 | 362 | 411 | 460 | 509 | 558 | 607 | 656 |
瑞士 | Switzerland | 208 | 264 | 320 | 376 | 432 | 488 | 544 | 600 | 656 | 712 |
阿拉伯叙利亚共和国(叙利亚) | Syrian Arab Republic (Syria) | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
台湾 | Taiwan | 108 | 129 | 150 | 171 | 192 | 213 | 234 | 255 | 276 | 297 |
塔吉克 | Tajikistan (Republic of) | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
坦桑尼亚 | Tanzania | 360 | 456 | 552 | 648 | 744 | 840 | 936 | 1032 | 1128 | 1224 |
泰国 | Thailand | 107 | 128 | 149 | 170 | 191 | 212 | 233 | 254 | 275 | 296 |
多哥 | Togo | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
汤加 | Tonga | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
托尔托拉岛(英属处女群岛) | Tortola (British Virgin Islands) | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
千里达和多巴哥 | Trinidad & Tobago (Republic of) | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
突尼斯 | Tunisia | 254 | 345 | 436 | 527 | 618 | 709 | 800 | 891 | 982 | 1073 |
土耳其 | Turkey | 220 | 290 | 360 | 430 | 500 | 570 | 640 | 710 | 780 | 850 |
土库曼 | Turkmenistan | 348 | 407 | 466 | 525 | 584 | 643 | 702 | 761 | 820 | 879 |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks & Caicos Islands | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
图瓦卢 | Tuvalu | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
乌干达 | Uganda | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
乌克兰 | Ukraine | 385 | 479 | 573 | 667 | 761 | 855 | 949 | 1043 | 1137 | 1231 |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 234 | 296 | 358 | 420 | 482 | 544 | 606 | 668 | 730 | 792 |
英国 | United Kingdom | 198 | 247 | 296 | 345 | 394 | 443 | 492 | 541 | 590 | 639 |
美国 | United States of America | 168 | 230 | 292 | 354 | 416 | 478 | 540 | 602 | 664 | 726 |
乌拉圭 | Uruguay | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
乌兹别克 | Uzbekistan (Republic of) | 327 | 401 | 475 | 549 | 623 | 697 | 771 | 845 | 919 | 993 |
瓦努阿图 | Vanuatu (The Republic of) | 133 | 201 | 269 | 337 | 405 | 473 | 541 | 609 | 677 | 745 |
委内瑞拉 | Venezuela | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
越南 | Vietnam | 158 | 199 | 240 | 281 | 322 | 363 | 404 | 445 | 486 | 527 |
美属处女群岛 | Virgin Islands of the U.S.A. | 395 | 489 | 583 | 677 | 771 | 865 | 959 | 1053 | 1147 | 1241 |
西萨摩亚 | Western Samoa | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
也门 | Yemen (Republic of) | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
赞比亚 | Zambia | 458 | 562 | 666 | 770 | 874 | 978 | 1082 | 1186 | 1290 | 1394 |
津巴布韦 | Zimbabwe | 281 | 393 | 505 | 617 | 729 | 841 | 953 | 1065 | 1177 | 1289 |
.一:备注:
2:公布价格如果邮局有更新,没有及时通知的将以邮局更新的公布价格为准
二:寄件地址:
找我司客服索取,按我司要求填写,因此产生的一切后果自负
三:运单填写要求及注意事项:
1.寄件人地址、品名、价值、数量、重量必须填写完整
2.必需付带一张商业发票,
3.运单贴在货上面.
4.每箱货上面用大头笔写上单号、目的地
5、HKEMS体积限制:P:长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限;,XP:长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限(但美国、波多黎各长度以1.5米为限,长度及周长合计为2.75米为限),
四、产生的责任:
1、所有的货物,寄件人自行操作好,包括:贴好面单,寄件人填写完整,如不按操作填写,或自行贴好面单,产生的责任由寄件人承担;
2、如面单没贴好,导致延误上网,产生责任由寄件人承担
3、如无折扣的国家寄出去后一直无法退回,我司只协助查询,
4、所有的香港EMS,我司只负责上网,上网后产生的问题只协助查询,如邮局赔偿,我司将按邮局标准赔偿,如邮局不赔偿我司将不作任何赔偿
转载请注明:DHL啦|专线快递国际快递 » 食品,化妆品快递价格-香港EMS